مرحبًا بك في Gemco
|

صمامات كروية/

صمام كروي عالي الضغط من سلسلة KHB

المعيار المشترك: معيار SAE J518C

درجة الضغط: 210.420 حاجِز

القطر الاسمي:13/20/255/32 40/50مم
جسم الصمام ومواد الوصل: الكربون الصلب
مادة مغزل الكرة والتحكم: الكربون الصلب
ختم الكرة:بوم
الختم المشترك وختم مغزل التحكم: نبر
نوع المقبض: صب الزنك بمقبض ملتوي
المعالجة السطحية: مطلي بالزنك

  • تفاصيل المنتج
  • الكود المشترك: ز**
  • الكود المشترك: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية**
  • الكود المشترك: **إل آر
  • الكود المشترك: **ريال

 

نموذج ب.ن

(حاجِز)

الاسم المميز LW را د1 أنا إل L1 ب ح H1 H2 SW1 SW2
جسر الملك حسين-M16*1.5 500 6 6 11 م16*1.5 11 69 40 26 45 13.5 33 9 9
جسر الملك حسين-M22*1.5 500 8 8 16 م22*1.5 12 76 42 32 49 16 36 9 9
KHB-M27*1.5 500 10 10 20 M27*1.5 12 76 42 32 49 16 36 9 9
جسر الملك حسين-M30*1.5 400 16 15 24 م30*1.5 13 84 48 38 61 19 45 9 9
جسر الملك حسين-M36*2 315 20 20 30 M36*2 15 103 60 48 70 25 55 12 12
جسر الملك حسين-M42*2 315 25 23 35 م42*2 18 116 65 57 79 28.5 64 12 12
جسر الملك حسين-M52*2 315 32 32 40 م52*2 20 149 75 66 92 33 75 14 14
جسر الملك حسين-M60*2 315 40 38 45 م60*2 22 174 91 80 105 40 88 14 14
نموذج ب.ن

(حاجِز)

الاسم المميز LW را د1 أنا إل L1 ب ح h1 h2 SW1 SW2
جسر الملك حسين-G1/8 500 4 6 / جي1/8 10 69 40 26 45 13.5 33 9 9
جسر الملك حسين-G1/4 500 6 6 / جي1/4 14 69 40 26 45 13.5 33 9 9
جسر الملك حسين-G3/8 500 10 10 / G3/8 14 72 42 32 49 16 36 9 9
جسر الملك حسين-G1/2 500 13 12 / جي1/2 16 83 48 35 49 17 40 9 9
جسر الملك حسين-G1/2 400 16 15 / جي1/2 16 83 48 38 61 19 45 9 9
جسر الملك حسين-G3/4 315 20 20 / G3/4 18 95 60 48 70 25 55 12 12
جسر الملك حسين-G1 315 25 25 / G1 21 113 65 57 79 28.5 64 12 12
KHB-G11/4 315 32 32 / G11/4 22 110 75 66 92 33 75 14 14
KHB-G11/2 315 40 38 / G11/2 24 130 91 80 105 40 88 14 14
جسر الملك حسين-G2 315 50 48 / G2 26 140 100 96 121 48 104 14 14
نموذج ب.ن

(حاجِز)

الاسم المميز LW را د1 أنا إل L1 ب ح h1 h2 SW1 SW2
KHB-NPT1/8 500 4 6 / NPT1/8 10 69 40 26 45 13.5 33 9 9
KHB-NPT1/4 500 6 6 / NPT1/4 14 69 40 26 45 13.5 33 9 9
KHB-NPT3/8 500 10 10 / NPT3/8 14 72 42 32 49 16 36 9 9
KHB-NPT1/2 500 13 12 / نبت1/2 16 83 48 35 49 17 40 9 9
KHB-NPT1/2 400 16 15 / نبت1/2 16 83 48 38 61 19 45 9 9
KHB-NPT3/4 315 20 20 / NPT3/4 18 95 60 48 70 25 55 12 12
جسر الملك حسين-NPT1 315 25 25 / معاهدة حظر الانتشار النووي1 21 113 65 57 79 28.5 64 12 12
KHB-NPT11/4 315 32 32 / NPT11/4 22 110 75 66 92 33 75 14 14
KHB-NPT11/2 315 40 38 / نبت11/2 24 130 91 80 105 40 88 14 14
جسر الملك حسين-NPT2 315 50 48 / معاهدة حظر الانتشار النووي2 26 140 100 96 121 48 104 14 14
نموذج ب.ن

(حاجِز)

الاسم المميز LW را د1 أنا إل L1 ب ح h1 h2 SW1 SW2
KHB-06إل آر 500 4 4 6 م12*1.5 10 67 40 26 45 13.5 33 9 9
KHB-08إل آر 500 6 6 8 م14*1.5 10 67 40 26 45 13.5 33 9 9
جسر الملك حسين-10LR 500 8 8 10 م16*1.5 11 74 42 32 49 16 36 9 9
كيلو بايت-12LR 500 10 10 12 م18*1.5 11 74 42 32 49 16 36 9 9
جسر الملك حسين-15LR 500 13 12 15 م22*1.5 12 82 48 35 53 17 40 9 9
جسر الملك حسين-15LR 400 12 12 15 م22*1.5 12 82 48 38 61 19 45 9 9
كيلو بايت-18LR 500 13 12 18 م26*1.5 12 82 48 35 53 17 40 9 9
كيلو بايت-18LR 400 16 15 18 م26*1.5 12 82 48 38 61 19 45 9 9
كيلو بايت-22LR 315 20 19 22 م30*2 14 101 60 48 70 25 55 12 12
كيلو بايت-28LR 315 25 24 28 M36*2 14 108 65 57 79 28.5 64 12 12
كيلو بايت-35LR 315 32 30 35 م45*2 16 141 75 66 92 33 75 14 14
كيلو بايت-42LR 315 40 36 42 م52*2 16 162 91 80 105 40 88 14 14
نموذج ب.ن

(حاجِز)

الاسم المميز LW را د1 أنا إل L1 ب ح h1 h2 SW1 SW2
KHB-08ريال 500 4 5 8 م16*1.5 12 73 40 26 45 13.5 33 9 9
KB-10SR 500 6 6 10 م18*1.5 12 73 40 26 45 13.5 33 9 9
KB-12SR 500 8 8 12 م20*1.5 12 76 42 32 49 16 36 9 9
KB-14SR 500 10 10 14 م22*1.5 14 80 42 32 49 16 36 9 9
KB-16SR 500 13 12 16 م24*1.5 14 86 48 35 53 17 40 9 9
KB-16SR 400 12 12 16 م24*1.5 14 86 48 38 61 19 45 9 9
KB-2OSR 500 13 12 20 م30*2 16 90 48 35 53 17 40 9 9
KB-20SR 400 16 15 20 م30*2 16 90 48 38 61 19 45 9 9
KB-25SR 315 20 20 25 M36*2 18 109 60 48 70 25 55 12 12
KB-30SR 315 25 25 30 م42*2 20 120 65 57 79 28.5 64 12 12
KHB-38SR 315 32 30 38 م52*2 22 153 75 66 92 33 75 14 14

السابق:

اترك رد

2 تعليقات

  1. سي تونج هان

    يرجى تقديم المشورة إذا كان لديك صمامات كروية عالية الضغط ثنائية الاتجاه تعادل GEMELS GE2 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
    اكتب GE2 N3/4″. أرسل لي أيضًا كتالوجًا للتجهيزات القابلة لإعادة الاستخدام.

    • مرحبا السيد. تيونج,
      أنا أماندا من جيمكو, هل يمكن أن ترسل لي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Gemco-sale02@gemco.cn, أو سأرسل لك أيضًا كتالوجنا, يرجى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك.
      يعتبر,
      أماندا

ترك رسالة