مرحبًا بك في Gemco
|

ISO 7241-ب/وصلات سريعة/

اقتران سريع هوائي وهيدروليكي KZD

KZD medium pressure high performance gas-liquid quick coupling product parameters:
موديل المنتج: KZD
Product material: brass
Temperature range: -20°C to +120°C
Rated pressure: 6.9Mpa
Ideal for: أدوات البناء, معدات الغابات, الآلات الزراعية, المعدات البترولية, معدات الصلب, chemicals and other required hydraulic applications
Specifications and models: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, إلخ.
KZD medium pressure high performance gas-liquid quick oupling product features:
1. يتم إنتاج المنتج وفقًا للمعيار الدولي ISO7241-B
2. تصميم صمام الإبرة يمكن أن يزيد من تدفق السوائل
3. نظام قفل الكرة للتوصيل السريع وفصل رأس الكرة
4. الأجزاء الرئيسية مقوية بالحث, مع متانة جيدة

  • تفاصيل المنتج
  • قابس كهرباء
  • سدادة
  • تركيب اقتران
مقاس الجسم(في) 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
الضغط المقدر(رطل لكل بوصة مربعة) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800
تدفق تصنيفا(جي بي إم) 1 3 6 12 28 50 75 100 150
نطاق درجة حرارة -20درجه مئوية إلى +120 درجه مئوية
مادة الختم القياسية نبر

IS0 الجزء رقم إل إس د HEX1 أ تي
5 KZD-01سادس 48 24 14 8 جي1/8
6.3 KZD-02سادس 58 27 19 12.5 ZG1/4
10 KZD-03سادس 65 35 22 13 ZG3/8
12.5 KZD-04سادس 72.5 45 29 14 ZG1/2
20 KZD-06سادس 88 54 36 17 ZG3/4
25 KZD-08سادس 102 64.5 41 23 ZG1
31.5 KZD-10SF 115 69 54 27 ZG1-1/4
40 KZD-12SF 124 79 60 27 ZG1-1/2
50 KZD-16SF 132 102 77 30 ZG2

IS0 الجزء رقم ليرة لبنانية د ج HEX2 أ تي
5 KZD-01الجبهة الوطنية 29 10.8 19 14 8 جي1/8
6.3 KZD-02الجبهة الوطنية 36 14.2 22.5 17 12.5 ZG1/4
10 KZD-03الجبهة الوطنية 40 19 25 22 13 ZG3/8
12.5 KZD-04الجبهة الوطنية 44 23.5 28 27 14 ZG1/2
20 KZD-06الجبهة الوطنية 52 31.4 36 36 17 ZG3/4
25 KZD-08الجبهة الوطنية 62 37.8 40 41 23 ZG1
31.5 KZD-10PF 70 45 45 52 27 ZG1-1/4
40 KZD-12PF 75 50 49 60 27 ZG1-1/2
50 KZD-16PF 80 70 52 77 30 ZG2

IS0 الجزء رقم إل د HEX1 HEX2 تي
5 KZD-01 58.5 24 14 14 جي1/8
6.3 KZD-02 72.5 28 19 17 ZG1/4
10 KZD-03 80.5 35 22 22 ZG3/8
12.5 KZD-04 89 45 29 27 ZG1/2
20 KZD-06 105 54 36 36 ZG3/4
25 KZD-08 124.5 64.5 41 41 ZG1
31.5 KZD-10 140.5 69 54 52 ZG1-1/4
40 KZD-12 150.5 79 60 60 ZG1-1/2
50 KZD-16 160.5 102 77 77 ZG2

السابق:

التالي:

اترك رد

ترك رسالة