Modèle | Pression Gamme(Bar) |
DN | LW | L | L1 | D | D1 | D2 | K | B | H | H1 | H2 | H3 | SW1 | Z | |
KHBF-016 | 10-40 | 16 | 15 | 130 | 48 | 95 | 45 | 14 | 65 | 38 | 16 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
KHBF-016 | 63-160 | 105 | 14 | 75 | 20 | ||||||||||||
KHBF-016 | 250-315 | 130 | 18 | 90 | 26 | ||||||||||||
KHBF-020 | 10-40 | 20 | 20 | 150 | 60 | 105 | 58 | 14 | 75 | 48 | 18 | 75 | 25 | 57 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 10-40 | 25 | 25 | 160 | 65 | 115 | 68 | 14 | 85 | 57 | 18 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 63-160 | 140 | 18 | 100 | 24 | ||||||||||||
KHBF-025 | 250 | 150 | 22 | 105 | 28 | ||||||||||||
KHBF-025 | 315 | 160 | 22 | 115 | 34 |
- détails du produit
Précédent: BKH、Vanne à boisseau sphérique haute pression série MKH
Suivant: Clapet anti-retour de type U