Bienvenue chez Gemco
|

ISO 5675/Raccords rapides/

Raccord rapide hydraulique de type push and pull S5

Paramètres du produit de couplage rapide hydraulique de type pousser et tirer S5:
Modèle du produit: S5
Matériau du produit: Acier Carbone, acier inoxydable, laiton
Écart de température: -20°C à +120°C
Pression nominale: 6.9MPa
Interchangeabilité: Parker 4250 série, Série Quickstar CPV-CNV
Champ d'application: équipement de construction, matériel forestier, machines agricoles, équipement hydraulique
Spécifications et modèles: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, etc..

Caractéristiques du produit de couplage rapide hydraulique de type pousser et tirer S5:
1. Le produit est fabriqué selon la norme internationale ISO5675
2. Système de verrouillage à bille pour une connexion et une déconnexion rapides de la rotule
3. Les pièces clés sont trempées par induction, avec une bonne durabilité

  • détails du produit
  • Prise
  • Brancher
  • Raccord de couplage
Taille du corps(dans) 1/2
Pression nominale(psi) 3000
Débit nominal(gal/min) 12
Écart de température -20℃ à +120℃
Matériau de joint standard NBR

IS0 PAR O LS D HEX1 UN J
12.5 S5-04SM8L 73.5 38 27 12 M14*1.5
12.5 S5-04SM10L 73.5 38 27 12 M16*1.5
12.5 S5-04SM12L 73.5 38 27 12 M18*1.5
12.5 S5-04SM15L 75.5 38 27 14 M22*1.5
12.5 S5-04SM18L 75.5 38 27 14 M26*1.5
12.5 S5-04SM10S 73.5 38 27 12 M18*1.5
12.5 S5-04SM12S 73.5 38 27 12 M20*1.5
12.5 S5-04SM14S 75.5 38 27 14 M22*1.5
12.5 S5-04SM16S 75.5 38 27 14 M24*1.5
12.5 S5-04SM20S 77.5 38 30 16 M30*2

IS0 RÉFÉRENCE LP D C HEX2 UN J
12.5 S5-04PM8L 58.5 20.5 27 27 12 M14*1.5
12.5 S5-04PM10L 58.5 20.5 27 27 12 M16*1.5
12.5 S5-04PM12L 58.5 20.5 27 27 12 M18*1.5
12.5 S5-04PM15L 60.5 20.5 27 27 14 M22*1.5
12.5 S5-04PM18L 60.5 20.5 27 27 14 M26*1.5
12.5 S5-04PM10S 58.5 20.5 27 27 12 M18*1.5
12.5 S5-04PM12S 58.5 20.5 27 27 12 M20*1.5
12.5 S5-04PM14S 60.5 20.5 27 27 14 M22*1.5
12.5 S5-04PM16S 60.5 20.5 27 27 14 M24*1.5
12.5 S5-04PM20S 62.5 20.5 27 30 16 M30*2

IS0 RÉFÉRENCE L D HEX1 HEX2 J
12.5 S5-04-8L 109.5 38 27 27 M14*1.5
12.5 S5-04-10L 109.5 38 27 27 M16*1.5
12.5 S5-04-12L 109.5 38 27 27 M18*1.5
12.5 S5-04-15L 113.5 38 27 27 M22*1.5
12.5 S5-04-18L 113.5 38 27 27 M26*1.5
12.5 S5-04-10S 109.5 38 27 27 M18*1.5
12.5 S5-04-12S 109.5 38 27 27 M20*1.5
12.5 S5-04-14S 113.5 38 27 27 M22*1.5
12.5 S5-04-16S 113.5 38 27 27 M24*1.5
12.5 S5-04-20S 115.5 38 30 30 M30*2

Précédent:

Suivant:

Laisser un commentaire

Laisser un message