Benvenuti in Gemco
|

Attacchi rapidi/ISO 16028/

Attacco rapido idraulico a faccia piatta FF

Parametri del prodotto dell'accoppiamento rapido idraulico di tipo a faccia piatta FF:
Modello di prodotto: ISO16028
Materiale del prodotto: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ottone
Intervallo di temperatura: -25°C fino a +125°C
Pressione nominale: 35MPa
Ideale per: costruzione, manutenzione ferroviaria, utensili idraulici nel settore minerario, ambienti speciali dove è facile pulire
Specifiche e modelli: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, eccetera.

Caratteristiche del prodotto dell'attacco rapido idraulico di tipo a faccia piatta FF:
1. Il prodotto è prodotto secondo lo standard internazionale ISO16028
2. Sistema di bloccaggio a sfera per il collegamento e lo scollegamento rapido della testa a sfera
3. Le parti principali sono temprate ad induzione, con una buona durata

  • Dettagli del prodotto
  • PRESA
  • Tappo
  • Raccordo di accoppiamento
Corporatura(In) 1/4(02) 3/8(03) 1/2(04) 5/8(06) 3/4(08) 1(10) 1-1/2(12) 2(16)
Pressione nominale(PSI) 5000 4350 4350 3625 3625 3000 3000 3000
Flusso nominale(GPM) 3 6 12 20 28 50 80 100
Fuoriuscita(M.L) 0.006 0.012 0.02 0.026 0.032 0.035 0.05 0.1
Intervallo di temperatura -20℃ a +120 ℃
Materiale di tenuta standard NBR

IS0 DI O LS D HEX1 UN T
6.3 FF-02San Francisco 58.2 28 20 14 G1/4NPT1/4
10 FF-03San Francisco 68.2 32 24 14 G3/8NPT3/8
10 FF-03San Francisco 72.2 32 27 18 G1/2NPT1/2
12.5 FF-04San Francisco 75 38 32 18 G1/2NPT1/2
12.5 FF-04San Francisco 79 38 36 22 G3/4NPT3/4
16 FF-06San Francisco 80 42 36 22 G3/4NPT3/4
19 FF-08San Francisco 99.8 48 41 22 G3/4NPT3/4
19 FF-08San Francisco 99.8 48 41 23.5 G1NPT1
25 FF-10SF 111.5 56 55 24 G1-1/4NPT1-1/4
FF-12SF 150 79.5 65 30 G1-1/2NPT1-1/2
FF-16SF 167 98.5 85 31 G2NPT2

IS0 PARTE N LP D C HEX2 UN T
6.3 FF-02PF 49.2 16.1 15.2 20 14 G1/4NPT1/4
10 FF-03PF 55.8 19.7 19.5 24 14 G3/8NPT3/8
10 FF-03PF 59.8 19.7 19.5 27 18 G1/2NPT1/2
12.5 FF-04PF 72 24.5 21.6 32 18 G1/2NPT1/2
12.5 FF-04PF 76 24.5 21.6 36 22 G3/4NPT3/4
16 FF-06PF 75.5 27 21.6 36 22 G3/4NPT3/4
19 FF-08PF 93.8 30 29 41 22 G3/4NPT3/4
19 FF-08PF 93.8 30 29 41 23.5 G1NPT1
25 FF-10PF 90 36 34 55 24 G1-1/4NPT1-1/4
FF-12PF 112 57 38 65 30 G1-1/2NPT1-1/2
FF-16PF 123.9 73 40.5 75 31 G2NPT2

IS0 PARTE N LP D C HEX2 UN T
6.3 FF-02 96.2 28.0 15.2 20 20 G1/4NPT1/4
10 FF-03 108.4 32.0 19.5 24 24 G3/8NPT3/8
10 FF-03 116.4 32.0 19.5 27 27 G1/2NPT1/2
12.5 FF-04 129 38.0 21.6 32 32 G1/2NPT1/2
12.5 FF-04 137 38.0 21.6 36 36 G3/4NPT3/4
16 FF-06 138.0 42 21.6 36 36 G3/4NPT3/4
19 FF-08 172.1 48 29 41 41 G3/4NPT3/4
19 FF-08 172.1 48 29 41 41.0 G1NPT1
25 FF-10 178 56 34 55 55 G1-1/4NPT1-1/4
FF-12 233 80 38 65 65 G1-1/2NPT1-1/2
FF-16 251.7 99 40.5 85 75 G2NPT2

Prec:

Prossimo:

lascia un commento

Lasciate un messaggio