시리즈 | 주문 코드 | D1파이프 | 인치 구경 |
인치외경 | 클램프 본체 | 용접 플레이트 | 볼트 | ||||||||||
6 | 6-BC-4.8 | 6 | 15 | 10 | 2 | 35 | 50 | 7 | 2 | 50 | 15 | 8 | 35 | 7.5 | M6 | ||
8 | 8-BC-4.8 | 8 | 15 | 12 | 2 | 40 | 55 | 7 | 2 | 55 | 15 | 8 | 40 | 7.5 | M6 | ||
10 | 10-BC-4.8 | 10 | 15 | 14 | 2 | 44 | 59 | 7 | 2 | 59 | 15 | 8 | 44 | 7.5 | M6 | ||
12 | 12-BC-4.8 | 12 | 15 | 16 | 2 | 48 | 63 | 7 | 2 | 63 | 15 | 8 | 48 | 7.5 | M6 | ||
14 | 14-BC-4.8 | 14 | 15 | 18 | 2 | 54 | 69 | 7 | 2 | 69 | 15 | 8 | 54 | 7.5 | M6 | ||
16 | 16-BC-4.8 | 16 | 15 | 20 | 2 | 58 | 73 | 7 | 2 | 73 | 15 | 8 | 58 | 7.5 | M6 | ||
18 | 18-BC-4.8 | 18 | 15 | 22 | 2 | 62 | 77 | 7 | 2 | 77 | 15 | 8 | 62 | 7.5 | M6 | ||
22 | 22-BC-4.8 | 22 | 15 | 26 | 2 | 72 | 87 | 7 | 2 | 87 | 15 | 8 | 72 | 7.5 | M6 | ||
24 | 24-BC-4.8 | 24 | 15 | 28 | 2 | 76 | 91 | 7 | 2 | 91 | 15 | 8 | 76 | 7.5 | M6 | ||
28 | 28-BC-4.8 | 28 | 15 | 32 | 2 | 82 | 97 | 7 | 2 | 97 | 15 | 8 | 82 | 7.5 | M6 | ||
34 | 34-BC-4.8 | 34 | 20 | 38 | 5 | 104 | 124 | 9 | 3 | 124 | 20 | 14 | 104 | 10 | M8 | ||
42 | 42-BC-4.8 | 42 | 20 | 46 | 5 | 116 | 136 | 9 | 3 | 136 | 20 | 14 | 116 | 10 | M8 | ||
48 | 48-BC-4.8 | 48 | 20 | 54 | 5 | 134 | 154 | 9 | 3 | 154 | 20 | 14 | 134 | 10 | M8 | ||
60 | 60-BC-4.8 | 60 | 20 | 65 | 5 | 155 | 175 | 9 | 3 | 175 | 20 | 14 | 155 | 10 | M8 |
- 제품 세부 정보
이전: 원형 강관 클램프
다음: 3개의 강관 클램프