몸 사이즈(~에) | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
정격압력(PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
정격유량(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
온도 범위 | -20℃ ~ +120℃ | |||||||
표준 씰 재질 | NBR |
- 제품 세부 정보
- 소켓
- 플러그
- 커플링 피팅
IS0 | 부품 번호 | 엘에스 | 디 | 16진수1 | ㅏ | 티 |
6.3 | S1-02SF | 50 | 26 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | S1-03SF | 56 | 31.5 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | S1-04SF | 66 | 38.5 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | S1-06SF | 80 | 48 | 34 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | S1-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | S1-10SF | 117 | 69.5 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | S1-12SF | 133 | 84 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | S1-16SF | 165 | 99 | 75 | 26 | G2NPT2 |
IS0 | 부품 번호 | LP | 디 | 씨 | HEX2 | ㅏ | 티 |
6.3 | S1-02PF | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | S1-03PF | 36.5 | 17.3 | 21.4 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | S1-04PF | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | S1-06PF | 57 | 29 | 28 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | S1-08PF | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | S1-10PF | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | S1-12PF | 83.5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | S1-16PF | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2NPT2 |
IS0 | 부품 번호 | 엘 | 디 | 16진수1 | HEX2 | 티 |
6.3 | S1-02 | 71 | 26 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | S1-03 | 75 | 31.5 | 22 | 22 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | S1-04 | 88 | 38.5 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | S1-06 | 110 | 48 | 34 | 35 | G3/4 NPT3/4 |
25 | S1-08 | 119.5 | 56 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
31.5 | S1-10 | 150 | 69.5 | 50 | 50 | G1-1/4 NPT1-1/A |
40 | S1-12 | 167.5 | 84 | 60 | 60 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | S1-16 | 210.5 | 99 | 75 | 75 | G2NPT2 |
다음: KSA 폐쇄형 유압식 퀵카플링