Bem-vindo ao Gemco
|

Acoplamentos rápidos/ISO 5675/

Acoplamento rápido hidráulico do tipo empurrar e puxar S5

Parâmetros do produto de acoplamento rápido hidráulico tipo push and pull S5:
Modelo do produto: S5
Material do produto: Aço carbono, aço inoxidável, latão
Faixa de temperatura: -20°C a +120°C
Pressão nominal: 6.9Mpa
Intercambiabilidade: Parker 4250 Series, Série Quickstar CPV-CNV
Âmbito de aplicação: equipamento de construção, equipamento florestal, maquinaria agrícola, equipamento hidráulico
Especificações e modelos: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, etc.

Características do produto de acoplamento rápido hidráulico tipo push and pull S5:
1. O produto é produzido de acordo com o padrão internacional ISO5675
2. Sistema de travamento esférico para rápida conexão e desconexão da cabeça esférica
3. As peças principais são endurecidas por indução, com boa durabilidade

  • Detalhes do produto
  • Soquete
  • Plugue
  • Encaixe de acoplamento
Tamanho do corpo(em) 1/2
Pressão Nominal(PSI) 3000
Fluxo avaliado(GPM) 12
Faixa de temperatura -20℃ a +120 ℃
Material de vedação padrão NBR

IS0 POR Ó LS D HEX1 A T
12.5 S5-04SM8L 73.5 38 27 12 M14*1,5
12.5 S5-04SM10L 73.5 38 27 12 M16*1,5
12.5 S5-04SM12L 73.5 38 27 12 M18*1,5
12.5 S5-04SM15L 75.5 38 27 14 M22*1,5
12.5 S5-04SM18L 75.5 38 27 14 M26*1,5
12.5 S5-04SM10S 73.5 38 27 12 M18*1,5
12.5 S5-04SM12S 73.5 38 27 12 M20*1,5
12.5 S5-04SM14S 75.5 38 27 14 M22*1,5
12.5 S5-04SM16S 75.5 38 27 14 M24*1,5
12.5 S5-04SM20S 77.5 38 30 16 M30*2

IS0 NÚMERO DA PARTE LP D C HEX2 A T
12.5 S5-04PM8L 58.5 20.5 27 27 12 M14*1,5
12.5 S5-04PM10L 58.5 20.5 27 27 12 M16*1,5
12.5 S5-04PM12L 58.5 20.5 27 27 12 M18*1,5
12.5 S5-04PM15L 60.5 20.5 27 27 14 M22*1,5
12.5 S5-04PM18L 60.5 20.5 27 27 14 M26*1,5
12.5 S5-04PM10S 58.5 20.5 27 27 12 M18*1,5
12.5 S5-04PM12S 58.5 20.5 27 27 12 M20*1,5
12.5 S5-04PM14S 60.5 20.5 27 27 14 M22*1,5
12.5 S5-04PM16S 60.5 20.5 27 27 14 M24*1,5
12.5 S5-04PM20S 62.5 20.5 27 30 16 M30*2

IS0 NÚMERO DA PARTE eu D HEX1 HEX2 T
12.5 S5-04-8L 109.5 38 27 27 M14*1,5
12.5 S5-04-10L 109.5 38 27 27 M16*1,5
12.5 S5-04-12L 109.5 38 27 27 M18*1,5
12.5 S5-04-15L 113.5 38 27 27 M22*1,5
12.5 S5-04-18L 113.5 38 27 27 M26*1,5
12.5 S5-04-10S 109.5 38 27 27 M18*1,5
12.5 S5-04-12S 109.5 38 27 27 M20*1,5
12.5 S5-04-14S 113.5 38 27 27 M22*1,5
12.5 S5-04-16S 113.5 38 27 27 M24*1,5
12.5 S5-04-20S 115.5 38 30 30 M30*2

Anterior:

Próximo:

Deixe uma resposta

Deixe um recado