Модель | Давление Диапазон(Бар) |
DN | ДВ | л | L1 | Д | Д1 | Д2 | К | Б | ЧАС | H1 | Н2 | Н3 | SW1 | Z | |
ХБФ-016 | 10-40 | 16 | 15 | 130 | 48 | 95 | 45 | 14 | 65 | 38 | 16 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
ХБФ-016 | 63-160 | 105 | 14 | 75 | 20 | ||||||||||||
ХБФ-016 | 250-315 | 130 | 18 | 90 | 26 | ||||||||||||
ХБФ-020 | 10-40 | 20 | 20 | 150 | 60 | 105 | 58 | 14 | 75 | 48 | 18 | 75 | 25 | 57 | 11 | 12 | 4 |
ХБФ-025 | 10-40 | 25 | 25 | 160 | 65 | 115 | 68 | 14 | 85 | 57 | 18 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
ХБФ-025 | 63-160 | 140 | 18 | 100 | 24 | ||||||||||||
ХБФ-025 | 250 | 150 | 22 | 105 | 28 | ||||||||||||
ХБФ-025 | 315 | 160 | 22 | 115 | 34 |
- информация о продукте
Пред.: БКХ、Шаровой кран высокого давления серии MKH
Следующий: U-образный обратный клапан