模型 | 压力 范围(酒吧) |
DN | 长波 | 大号 | L1 | 丁 | D1 | D2 | K | 乙 | H | H1 | 氢气 | H3 | SW1 | Z | |
哈佛-016 | 10-40 | 16 | 15 | 130 | 48 | 95 | 45 | 14 | 65 | 38 | 16 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
哈佛-016 | 63-160 | 105 | 14 | 75 | 20 | ||||||||||||
哈佛-016 | 250-315 | 130 | 18 | 90 | 26 | ||||||||||||
哈佛-020 | 10-40 | 20 | 20 | 150 | 60 | 105 | 58 | 14 | 75 | 48 | 18 | 75 | 25 | 57 | 11 | 12 | 4 |
哈佛-025 | 10-40 | 25 | 25 | 160 | 65 | 115 | 68 | 14 | 85 | 57 | 18 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
哈佛-025 | 63-160 | 140 | 18 | 100 | 24 | ||||||||||||
哈佛-025 | 250 | 150 | 22 | 105 | 28 | ||||||||||||
哈佛-025 | 315 | 160 | 22 | 115 | 34 |
- 产品详情
上一篇: BKH、MKH系列高压球阀
下一篇: U型止回阀