身体尺寸(在) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
额定压力(PSI) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定流量(毛利率) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
溢出(毫升) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
温度范围 | -20℃至+120℃ | |||||||
标准密封材料 | 丁腈橡胶 |
- 产品详情
- 插座
- 插头
- 联轴器配件
零件号 | LS | 丁 | 十六进制1 | A | 吨 |
PT-1/2-SF | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/2 |
PT-3/4-SF | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/3 |
零件号 | 唱片 | 丁 | 十六进制2 | A | 吨 |
PT-1/2-PF | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 1/224.5 |
PT-3/4-PF | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 3/4 24.5 |
零件号 | 大号 | 丁 | 十六进制1 | 十六进制2 | 吨 |
PT-1/2 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | 1/224.5 |
PT-3/4 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | 3/424.5 |
上一篇: S5推拉式液压快速接头
下一篇: FF平面型液压快速接头