大型液压圆钢管夹制造商, 我们可以在最短的交货时间内为不同国家的客户提供高质量和低成本的夹具.
DN | 管径AD QD1 | 圆钢箍RB | 塑料垫块RUL | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | A | L1 | H1 | 氢气 | H3 | H4 | G | L2 | L3 | 乙 | H5 | H6 | OD4 | |
20 | 25 | 30 | 40 | 73.5 | 46 | 30 | 17.5 | M10 | 75 | 40 | 30 | 5 | 12 | 11 | |
26.9 | 3/4 | 18.5 | |||||||||||||
25 | 30 | 38 | 48 | 81 | 50 | 20 | 80 | 48 | |||||||
33.7 | 1 | 22 | |||||||||||||
32 | 38 | 46 | 56 | 89 | 24 | 90 | 56 | ||||||||
42.4 | 11/4 | 26.2 | |||||||||||||
40 | 44.5 | 52 | 62 | 100 | 55 | 35 | 27.2 | 95 | 62 | 35 | 15 | ||||
48.3 | 11/2 | 29 | |||||||||||||
50 | 57 | 64 | 76 | 118 | 63 | 39 | 33.5 | M12 | 110 | 76 | 14 | ||||
60.3 | 2 | 35.2 | |||||||||||||
65 | 76.1 | 21/2 | 82 | 94 | 135 | 77 | 43 | 135 | 94 | ||||||
80 | 88.9 | 3 | 94 | 106 | 152 | 82 | 54.5 | 145 | 106 | 40 | 10 | 20 | |||
100 | 108 | 120 | 136 | 190 | 105 | 47 | 64 | M16 | 190 | 136 | 18 | ||||
114.3 | 4 | 67 | |||||||||||||
125 | 133 | 148 | 164 | 217 | 76.5 | 220 | 164 | ||||||||
139.7 | 5 | 80 | |||||||||||||
150 | 159 | 176 | 192 | 247 | 91.5 | 250 | 192 | 50 | 12 | 25 | |||||
168.3 | 6 | 96 | |||||||||||||
175 | 193.7 | 202 | 218 | 273 | 109 | 270 | 218 | ||||||||
200 | 216 | 228 | 248 | 311 | 125 | 55 | 120 | M20 | 315 | 248 | 22 | ||||
219.1 | 8 | 121.5 | |||||||||||||
250 | 267 | 282 | 302 | 364 | 145.5 | 370 | 302 | ||||||||
273 | 10 | 148.5 | |||||||||||||
300 | 318 | 332 | 352 | 418 | 174 | 420 | 352 | 60 | 15 | 30 | |||||
323.9 | 12 | 177 | |||||||||||||
350 | 355.6 | 14 | 378 | 402 | 475 | 145 | 63 | 193 | M24 | 480 | 402 | 26 | |||
368 | 199 | ||||||||||||||
400 | 406.4 | 16 | 428 | 452 | 526 | 218 | 540 | 452 | |||||||
419 | 224.5 | ||||||||||||||
500 | 508
521 |
530 | 554 | 627 | 269 | 640 | 554 | ||||||||
276 |