欢迎来到 Gemco
|

球阀/

VH3V系列二位三通高压球阀

模型:VH3V系列二位三通高压球阀

联合标准: SAE J518C标准

压力等级: 210.420 酒吧

公称通径:13/20/255/32 40/50毫米
阀体及接头材料: 碳素钢
滚珠和控制心轴材料: 碳素钢
球封:聚甲醛
接头密封和控制芯轴密封: 丁腈橡胶/氟橡胶
手柄类型: 铸锌歪把
表面处理: 镀锌

  • 产品详情
  • 联合守则: G**
  • 联合守则: 不扩散核武器条约**
  • 联合守则: **SR
  • 联合守则: **左轮


 

模型 公称
(酒吧)
DN 长波 RA d1 大号 L1 L2 H1 氢气 SW1 SW2 H3 L3 D1 C
VH3V-M16x1.5 500 06 06 11 M16x1.5 11 69 40 26 31.5 13.5 35 09 22 4.5 4.8 26 6 4
VH3V-M27x1.5 500 10 10 20 M27x1.5 12 76 42 32 31.5 16 40 09 27 5.3 5.8 31 8 4
VH3V-M36x2 315 20 20 30 M36x2 15 103 60 48 48.5 25 58 12 41 6.5 6 44 15 5.5
VH3V-M42x2 315 25 23 35 M42x2 18 116 65 57 50.5 28.5 65 12 46 8.5 7 53.5 22 5
模型 公称
(酒吧)
DN 长波 RA d1 大号 L1 L2 H1 氢气 SW1 SW2 H3 L3 D1 C
VH3V-G1/4 500 06 06 / G1/4 14 69 40 26 31.5 13.5 35 09 22 4.5 4.8 26 6 4
VH3V-G3/8 500 10 10 / G3/8 14 72 42 32 31.5 16 40 09 27 5.3 5.8 31 8 4
VH3V-G1/2 500 13 12 1 G1/2 16 83 48 35 38.5 18 45 9 30 6.5 6 35 12 3
VH3V-G3/4 315 20 20 / G3/4 18 93 60 50 48.5 23 58 12 41 6.5 6 44 15 5.5
VH3V-G1 315 25 25 / G31 21 115 65 57 50.5 27.5 65 12 46 8.5 7 53.5 22 5
模型 公称
(酒吧)
DN 长波 RA d1 大号 L1 L2 H1 氢气 SW1 SW2 H3 L3 D1 C
VH3V-NPT1/4 500 06 06 / NPT1/4 14 69 40 26 31.5 13.5 35 09 22 4.5 4.8 26 6 4
VH3V-NPT3/8 500 10 10 / NPT3/8 14 72 42 32 31.5 16 40 09 27 5.3 5.8 31 8 4
VH3V-NPT1/2 500 13 12 / NPT1/2 16 83 48 35 38.5 18 45 09 30 6.5 6 35 12 3
VH3V-NPT3/4 315 20 20 / NPT3/4 18 95 60 50 48.5 23 58 12 41 6.5 6 44 15 5.5
VH3V-NPT1 315 25 25 / NPT1 21 113 65 57 50.5 27.5 65 12 46 8.5 7 53.5 22 5
模型 公称
(酒吧)
DN 长波 RA d1 大号 L1 L2 H1 氢气 SW1 SW2 H3 L3 D1 C
VH3V-10SR 500 06 06 10 M18x1.5 12 73 40 26 31.5 13.5 35 09 22 4.5 4.8 26 6 4
VH3V-14SRR 500 10 10 14 M22x1.5 11 80 42 32 31.5 16 40 09 27 5.3 5.8 31 8 4
VH3V-16SRR 500 13 12 16 M24x1.5 12 86 48 35 38.5 18 45 09 30 6.5 6 35 12 3
VH3V-20SR 500 13 12 20 M30x1.5 12 90 48 35 38.5 18 45 09 30 6.5 6 35 12 3
VH3V-25SR 315 20 20 25 M36x2 14 109 60 50 48.5 23 58 12 41 6.5 6 44 15 5.5
VVH3V-30SR 315 25 14 30 M42×2 14 120 65 57 50.5 27.5 65 12 46 8.5 7 53.5 22 5
模型 公称
(酒吧)
DN 长波 RA d1 大号 L1 L2 H1 氢气 SW1 SW2 H3 L3 D1 C
VH3V-08左轮 500 06 06 8 M14x1.5 10 67 40 26 31.5 13.5 35 09 22 4.5 4.8 26 6 4
VH3V-12LR 500 10 10 12 M18x1.5 11 74 42 32 31.5 16 40 09 27 5.3 5.8 31 8 4
VH3V-15LR 500 13 12 15 M22x1.5 12 82 48 35 38.5 18 45 09 30 6.5 6 35 12 3
VH3V-18LR 500 13 12 18 M26x1.5 12 82 48 35 38.5 18 45 09 30 6.5 6 35 12 3
VH3V-22LR 315 20 19 22 M30x2 14 101 60 50 48.5 23.0 58 12 41 6.5 6 44.0 15 6
WH3V-28LR 315 25 24 28 M36x2 14 108 65 57 50.5 27.5 65 12 46 8.5 7.0 54 22 5

上一篇:

下一篇:

在线留言

留言